Daftar Fakultas Kedokteran Terbaik di Indonesia terbaru!
Daftar Fakultas Kedokteran Terbaik di Indonesia terbaru
Apakah kalian tau apa aja daftar fakultas kedokteran terbaik di Indonesia terbaru? kalian harus simak info berikut ini buat jadi referensi kalian cari kampus!
Jadi kualitas suatu perguruan tinggi di Indonesia akan dinilai oleh suatu lembaga yang bisa kita sebut sebagai BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Mulai dari tingkat universitas, sampai fakultas pun akan di beri nilai akreditasi dari range A-D. Suatu perguruan tinggi dianggap baik pastinya kalau memiliki akreditasi tertinggi yaitu A.
Oke sekarang kita gak membahas universitas nya melainkan apa saja daftar fakultas kedokteran terbaik di Indonesia terbaru yang memiliki akreditasi A oleh BAN-PT:
| No | Universitas | Asal | Akreditasi | Tahun SK | SK Berlaku |
| 1 | Universitas Airlangga | Surabaya | A | 2014 | Desember 28,2019 |
| 2 | Universitas Andalas | Padang | A | 2016 | Oktober 30, 2021 |
| 3 | Universitas Brawijaya | Malang | A | 2014 | Desember 28, 2019 |
| 4 | Universitas Diponegoro | Semarang | A | 2017 | 27 Oktober, 2022 |
| 5 | Universitas Gadjah Mada | Yogyakarta | A | 2014 | 28 Desember, 2019 |
| 6 | Universitas Hasanudin | Makassar | A | 2018 | 16 Maret, 2023 |
| 7 | Universitas Indonesia | Jakarta | A | 2014 | 28 Desember, 2019 |
| 8 | Universitas Islam Indonesia | Yogyakarta | A | 2017 | 27 Oktober, 2022 |
| 9 | Universitas Jember | Jember | A | 2016 | 1 Oktober, 2021 |
| 10 | Universitas Jenderal Soedirman | Purwokerto | A | 2016 | 30 Juli, 2021 |
| 11 | Univiersitas Katolik Indonesia Atmajaya | Jakarta | A | 2014 | 28 Desember, 2019 |
| 12 | Universitas Mataram | Mataram | A | 2017 | 25 Agustus, 2002 |
| 13 | Universitas Padjajaran | Bandung | A | 2017 | 24-Nov-02 |
| 14 | Universitas Pelita Harapan | Tangerang | A | 2017 | 22 Juni, 2022 |
| 15 | Universitas Sam Ratulangi | Manado | A | 2017 | 31 Maret, 2022 |
| 16 | Universitas Sebelas Maret | Surakarta | A | 2016 | 31 Januari, 2021 |
| 17 | Universitas Sriwijaya | Palembang | A | 2013 | 23-Nov-18 |
| 18 | Universitas Sumatera Utara | Medan | A | 2016 | 30 Juli, 2021 |
| 19 | Universitas Syah Kuala | Banda Aceh | A | 2016 | 19 maret, 2021 |
| 20 | Universitas Tarumanagara | Jakarta | A | 2015 | 28 Februari 2020 |
| 21 | Universitas Udayana | Denpasar | A | 2017 | 28 Januari, 2022 |
Ini data terakhir yang gw dapatkan guys, totalnya adalah 21 fakultas kedokteran di Indonesia yang mendapatkan akreditasi A.
Kalian bisa banget menyesuaikan tempat tinggal kalian dengan universitas yang ada di daftar tersebut biar gak jadi anak rantau/anak kost. Jadi anak kost itu menyiksa batin guys percayalah.
Buat kalian yang kepo juga sama kedokteran, kalian juga bisa membaca 21 mata kuliah yang ada di fakultas kedokteran: View
Ingat guys kuliah dimanapun itu sama aja. Baik akreditasi A, B atau C sekalipun kalau tujuan kalian menjadi dokter kalian harus belajar dengan baik. Karena menjadi dokter yang baik tidak dinilai dari universitas nya namun dari diri kalian masing-masing guys.
Oke sekian aja daftar fakultas kedokteran terbaik di Indonesia dari gw semoga bermanfaat ya guys. Dan sekedar info guys, di tahun-tahun ini atau tahun depan mungkin akan banyak update akreditasi dari universitas-universitas diatas karena sudah banyak SK yang akan habis masanya.

0 Response to "Daftar Fakultas Kedokteran Terbaik di Indonesia terbaru!"
Post a Comment